Диспансеризация
🔬 Алгоритм проведения диспансеризации
📋 Общая информация для всех возрастных групп
📅 Способы записи:
🖥️ Инфокиоск в холле поликлиники
📞 Регистратура (прямое обращение / телефон)
🌐 Интернет-запись: talon.by
👨⚕️ Регистратура для взрослых:
📞 8(02344) 3-15-94
📞 8(02344) 3-95-92
📱 8-029-120-46-73
🧸 Регистратура для детей:
📞 8(02344) 3-14-17
📱 +375(29) 391-52-85
👶 Диспансеризация детей (до 17 лет включительно)
🚪 Первичный приём — кабинет №1 детской консультации (1 этаж)
- Медицинский осмотр с оценкой факторов риска
- Консультирование по профилактике и ЗОЖ
- Определение объёма исследований по возрасту
- Запись к узким специалистам
👶 Диспансерное обследование детей до 1 года
| Возраст | Осмотры и исследования | Периодичность | Где / Кто |
|---|---|---|---|
| До 1 мес. | Врач-педиатр (ВОП) + медсестра | Первые 3 дня после выписки | На дому |
| До 1 мес. | Врач-педиатр (ВОП) | На 3-й неделе | На дому |
| До 1 мес. | Медицинская сестра | 1 раз в неделю | На дому |
| 1–3 мес. | Врач-педиатр: рост, вес, окружность | 1 раз в месяц | |
| 1–3 мес. | Медсестра | 1 раз в месяц | На дому |
| 1–3 мес. | Невролог, хирург, ОАК, ОАМ, ЭКГ, аудио | однократно | Невролог: 31 каб. / Хирург: 5 каб. |
| 4–11 мес. | Врач-педиатр: рост, вес, окружность | 1 раз в месяц | |
| 4–11 мес. | Медсестра | 1 раз в месяц | На дому |
| 4–11 мес. | ЛОР, офтальмолог | однократно | ЛОР: 12 каб. / Офтальмолог: 6 каб. |
| 12 мес. | Врач-педиатр + медсестра (рост/вес) | 1 раз в месяц | |
| 12 мес. | Зубной фельдшер, ОАК, ОАМ | однократно | Зубной: 27 каб. |
🧒 Диспансерное обследование детей от 1 года до 17 лет
| Возраст | Осмотры и исследования | Периодичность | Примечание / Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1–2 года | Врач-педиатр (рост, вес, тест на аутизм) | 2 раза в год | |
| 1–2 года | Зубной фельдшер, ОАК | 1 раз в год | Зубной: 27 |
| 2–3 года (сад) | Врач-педиатр (рост, вес, тест на аутизм) | 2 раза в год | |
| 2–3 года | Невролог, офтальмолог, гинеколог (девочки), зубной, ОАК, ОАМ, острота слуха | однократно | Невролог 31, офтальмолог 6, зубной 27 |
| 3–5 лет | Врач-педиатр (рост, вес), зубной, острота зрения/осанка с 4 лет, ОАК, СИЧ | 1 раз в год | СИЧ – каб.3 |
| 4 года | Учитель-дефектолог | однократно | |
| 5–6 лет (школа) | Врач-педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, зубной, гинеколог, ЛОР, дефектолог, ОАК, ОАМ, глюкоза, ЭКГ, СИЧ | однократно | Невролог 31, хирург 5, офтальмолог 6, зубной 27, ЛОР 12 |
| 6–14 лет | Врач-педиатр (рост, вес, АД, осанка), зубной, офтальмолог (зрение), ОАК, СИЧ | 1 раз в год | |
| 10 лет | ЭКГ | однократно | |
| с 11 лет | Определение остроты слуха | 1 раз в год | |
| 14–15 лет | Врач-педиатр, зубной, невролог, хирург, офтальмолог, ЛОР, гинеколог, ОАК, ОАМ, глюкоза, ЭКГ, СИЧ | как указано | По кабинетам |
| 15–16 лет | Врач-педиатр, зубной, офтальмолог, острота слуха, гинеколог, ОАК, СИЧ | 1 раз в год | |
| 17 лет | Врач-педиатр, зубной, невролог, хирург, офтальмолог, ЛОР, гинеколог, ОАК, ОАМ, глюкоза, ЭКГ, СИЧ, флюорография | однократно |
🧑 Диспансеризация взрослых (18 лет и старше)
🚪 Первичный приём — кабинет диспансеризации №1 (1 этаж, 8:00–20:00)
А также: кабинеты помощника врача №13, 15, 21 (2 этаж, по участковой принадлежности)
- Осмотр с оценкой факторов риска, оформление карты предопухолевых заболеваний
- Оценка наследственности
- Профилактическое консультирование
- Определение объёма обследования по возрасту
18 – 39 лет
| Этап | Что входит | Где / Кабинет |
|---|---|---|
| Медицинский осмотр | Осмотр кожи, лимфоузлов, АД, рост, вес, окружность талии, ИМТ, ЭКГ | Каб. №1 или каб. помощника врача 13,15,21 |
| СИЧ | Обследование на внутреннее накопление радионуклидов | Каб. №3 |
| Флюорография | Рентгенологический каб., 1 этаж | |
| Лаборатория | Процедурный каб. №24 | |
| Осмотр полости рта | Зубной фельдшер или ЛОР | Зубной 27 / ЛОР 12 |
| Смотровой кабинет (женщины) | 21–29 лет: ПАП-тест 1/3 года; 30–39 лет: ВПЧ-тест 1/6 лет | Каб. №9 |
| Консультация ВОП | Получение результатов, лечение | Каб. 14,16,22 (участковый) |
40 лет и старше
| Этап | Что входит | Где / Кабинет |
|---|---|---|
| Медицинский осмотр | Осмотр кожи, лимфоузлов, АД, рост, вес, окружность талии, ИМТ, внутриглазное давление, риск SCORE, ЭКГ | Каб. №1 или каб. помощника врача 13,15,21 |
| СИЧ | Каб. №3 | |
| Флюорография | Рентгенологический каб. | |
| Лаборатория | Процедурный №24 | |
| Осмотр полости рта | Зубной фельдшер или ЛОР | Зубной 27 / ЛОР 12 |
| Смотровой кабинет (женщины) | ВПЧ-тест (40–60 лет, 1/5 лет); маммография (49–58 лет, 1/3 года) | Каб. №9 |
| Обследование мужчин | ПСА (50–65 лет, 1/2 года) | |
| Консультация ВОП | Результаты, лечение | Каб. 14,16,22 |
📍 Расположение кабинетов (все возрасты)
№1 Каб. диспансеризации / детской консультации (1 эт.)
№3 СИЧ (1 эт.)
рентген Флюорография (1 эт.)
№5 Хирург (2 эт.)
№6 Офтальмолог (2 эт.)
№9 Смотровой (женский) (2 эт.)
№12 ЛОР (2 эт.)
№13,15,21 Помощники врача (2 эт.)
№14,16,22 Врачи общей практики (2 эт.)
№24 Процедурный (3 эт.)
№27 Зубной фельдшер (3 эт.)
№31 Невролог (3 эт.)