-
Учреждение здравоохранения
"Брагинская центральная районная больница"
Регистратура поликлиники +375(2344)31594
Регистратура детской консультации +375(2344)31417
Регистратура Комаринской УБ +375(2344)39986
Контакты и реквизиты
247632, Гомельская обл., г.п. Брагин, ул. Крылова, 7
УНП: 400032721 ОКПО: 02014704
р/с: Внебюджетный BY52AKBB36324000002253000000
Бюджетный BY33АКВВ36044000007453000000
Код банка (BIC) АКВВВY2X ОАО АСБ «Беларусбанк»
Телефон приемной: + 375 (2344) 39344, факс: + 375 (2344) 39344
E-mail: priem@bragincrb.by
-
Администрация учреждения
Киреня
Игорь Евгеньевич
главный врач
кабинет 4
телефон: +375(2344)3-93-70Дашкевич
Наталья Александровна
заместитель главного врача
кабинет 3
телефон: +375(2344)3-92-59Громова
Наталья Николаевна
главная медицинская сестра
2-й этаж стационара
телефон: +375(2344)3-15-67 -
Фалинская
Елена Александровна
главный бухгалтер
кабинет 9
телефон: +375(2344)3-93-43Крафт
Алла Ивановна
заведующая кадровым сектором
кабинет 2
телефон: +375(2344)3-93-52Романенко
Татьяна Кузьминична
заведующая планово-экономическим сектором
кабинет 7
телефон: +375(2344)3-92-91
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Телефон горячей линии +375(2344)3-93-44
ежедневно с 9.00-17.00, кроме выходных дней,
обеденный перерыв 13.00-14.00
ИНФОРМИРУЕМ, ЧТО
начиная со 2 января 2023 г. вступают в силу изменения Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», в связи с чем подача электронных обращений осуществляется посредством государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц», расположенной по адресу https://обращения.бел
ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И ПРИЁМ ГРАЖДАН
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ФИО | Должность | Время приема | Кабинет |
Киреня Игорь Евгеньевич | Главный врач | среда (14.00-20.00) | 4 |
Дашкевич Наталья Александровна | Заместитель главного врача по медицинской части | вторник (8.00-14.00) | 3 |
Люлькович Анастасия Александровна | Заведующий поликлиникой | понедельник, четверг (8.00-13.00) | 33 поликлиники |
Соловьев Владимир Олегович | Заведующий Комаринской УБ | четверг (9.00-13.00) | кабинет заведующего УБ |
ГРАФИК "ПРЯМЫХ" ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
График "прямых" телефонных линий на ноябрь 2024
ФИО | Должность | Дата (время) | Телефон |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 02.11.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-15-58 |
Киреня Игорь Евгеньевич | Главный врач | 05.11.2024 (11.00 - 12.00) | +375(2344)3-93-70 |
Соловьев Владимир Олегович | Заведующий Комаринской участковой больницы | 09.11.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-99-71 |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 16.11.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-15-58 |
Гончар Виолетта Владимировна | Заведующая терапевтическим отделением | 23.11.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-16-59 |
Киреня Игорь Евгеньевич | Главный врач | 26.11.2024 (11.00 - 12.00) | +375(2344)3-93-70 |
Соловьев Владимир Олегович | Заведующий Комаринской участковой больницы | 30.11.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-99-71 |
График "прямых" телефонных линий на октябрь 2024
ФИО | Должность | Дата (время) | Телефон |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 05.10.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-15-58 |
Дашкевич Наталья Александровна | Заместитель главного врача по медицинской части | 12.10.2024 (11.00 - 12.00) | +375(2344)3-92-59 |
Киреня Игорь Евгеньевич | Главный врач | 15.10.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-93-70 |
Киселев Андрей Дмитриевич | Заведующий терапевтическим отделением | 19.10.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-16-59 |
Соловьев Владимир Олегович | Заведующий Комаринской участковой больницы | 26.10.2024 (11.00 - 12.00) | +375(2344)3-99-71 |
Киреня Игорь Евгеньевич | Главный врач | 29.10.2024 (9.00 - 12.00) | +375(2344)3-93-70 |
ГРАФИК ВЫЕЗДНОГО ПРИЁМА
График выездного приёма на ноябрь 2024
ФИО | Должность | Дата (время) | Место проведения |
Соловьев Владимир Олегович | Заведующий Комаринской участковой больницей | 06.11.2024 (11.00-12.00) | Ново-Иолчанская АВОП |
Гончар Виолетта Владимировна | Заведующая терапевтическим отделением | 14.11.2024 (11.00-12.00) | Храковичская АВОП |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 21.11.2024 (11.00-12.00) | Бурковский ФАП |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 28.11.2024 (11.00-12.00) | Микуличский ФАП |
График выездного приёма на октябрь 2024
ФИО | Должность | Дата (время) | Место проведения |
Соловьев Владимир Олегович | Заведующий Комаринской участковой больницей | 05.10.2024 (11.00-12.00) | Асаревичский ФАП |
Дашкевич Наталья Александровна | Заместитель главного врача по медицинской части | 12.10.2024 (11.00-12.00) | Ново-Иолчанская АВОП |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 19.10.2024 (11.00-12.00) | Угловский ФАП |
Пыряков Виталий Александрович | Заведующий поликлиникой | 26.10.2024 (11.00-12.00) | Комаринская УБ |